Ladegerate 2.
| ID | Land | CPO | Ort | DANIEL | Lat | Lon | Truck | Bus | Articulated Bus | Unit | Power | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | E.ON | Wiesbaden | CLICK | 50.097084 | 8.353241 | YES | YES | 300 | YES | |||
| DE | AraL Pulse | Padeborn | CLICK | 51.683504 | 8.721190 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| IT | Ewiva | Carisio | CLICK | 45.446854 | 8.231308 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE0000154 | DE | ENBW | Ottersberg | CLICK | 53.059444 | 9.165130 | YES | YES | 400 | YES | ||
| SE0000155 | SWE | Allego | Markaryd | CLICK | 56.444885 | 13.603529 | YES | YES | 300 | YES | ||
| DE0000076 | DE | ENBW | Duren | CLICK | 50.828680 | 6.475518 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| AT0000446 | AT | OMV | Laakirchen | CLICK | 48.004886 | 13.853710 | YES | YES | 400 | YES | ||
| DE0000081 | DE | IONITY | Dettelbach | CLICK | 49.778021 | 10.068875 | YES | YES | YES | YES | 350 | YES |
| IT | Free X | Parma | CLICK | 44.826200 | 10.378742 | YES | YES | 220 | YES | |||
| IT | Free X | Modena | CLICK | 44.661567 | 10.854927 | YES | YES | 380 | YES | |||
| AT | EVN | Weibern | CLICK | 48.184369 | 13.687978 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE0000451 | DE | Aral Pulse | Rottenburg am Neckar | CLICK | 48.505595 | 8.827114 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| BE0000387 | BE | Milence | Beveren | CLICK | 51.266467 | 4.284438 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| NL0000388 | NL | Milence | Venlo | CLICK | 51.390106 | 6.100183 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| FR0000383 | FR | Milence | Heudebouville | CLICK | 49.194976 | 1.225434 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| IT | Ewiva | Nogarole Rocca | CLICK | 45.285041 | 10.857536 | YES | YES | YES | YES | 150 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Soest | CLICK | 51.553287 | 8.158662 | YES | YES | 300 | YES | |||
| DE | Aral Pulse | Weeze | CLICK | 51.620375 | 6.210233 | YES | YES | 300 | YES | |||
| IT | Ewiva | Bagnolo San Vito | CLICK | 45.085858 | 10.855600 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| BE0000485 | BE | IONITY | Messancy | CLICK | 49.611586 | 5.812722 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| DE | Aral Pulse | Bensheim | CLICK | 49.672963 | 8.596643 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| AT0000165 | AT | da Mobil | Kufstein | CLICK | 47.566426 | 12.151584 | YES | YES | 300 | YES | ||
| IT | Free X | Casale sul Sile | CLICK | 45.607769 | 12.298511 | YES | YES | 300 | YES | |||
| DE0000002 | DE | ENBW | Limburg an der Lahn | CLICK | 50.397520 | 8.075577 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| DE0000168 | DE | ENBW | Heßdorf | CLICK | 49.626611 | 10.923557 | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | E.ON | Krunkel | CLICK | 50.581882 | 7.478964 | YES | YES | maybe | YES | 300 | YES | |
| FR | Providiris | Narbonne | CLICK | 43.152646 | 2.982188 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| BE | Fastned | Diepenbeek | CLICK | 50.895247 | 5.401224 | YES | YES | 300 | YES | |||
| BE | Fastned | Diepenbeek | CLICK | 50.895734 | 5.404194 | YES | YES | 300 | YES | |||
| SWE | Vattenfal | Älmhult | CLICK | 56.547293 | 14.156236 | YES | YES | YES | YES | 460 | YES | |
| BE | Fastned | Kortenberg | CLICK | 50.870077 | 4.545859 | YES | YES | YES | 300 | YES | ||
| BE | Fastned | Kortenberg | CLICK | 50.868715 | 4.544829 | YES | YES | YES | 300 | YES | ||
| DE | Aral Pulse | Ettlingen | CLICK | 48.957918 | 8.406677 | YES | YES | 300 | YES | |||
| DE0000048 | DE | ENBW | Niederzier | CLICK | 50.848128 | 6.447300 | YES | YES | 300 | YES | ||
| NL | E Flux | Rotterdam | CLICK | 51.875304 | 4.433652 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES | |
| NL | Allego | Amersfoort | CLICK | 52.163968 | 5.423501 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| NL | IONITY | Stroe | CLICK | 52.185487 | 5.677500 | YES | YES | YES | 350 | YES | ||
| NL | Fastned | Stroe | CLICK | 52.184547 | 5.671002 | YES | YES | YES | 300 | YES | ||
| NL | Shell | Meerkerk | CLICK | 51.910681 | 4.984085 | YES | YES | YES | 175 | YES | ||
| NL | Fastned | Wilp | CLICK | 52.209702 | 6.094880 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| NL | Shell | Holten | CLICK | 52.255433 | 6.438015 | YES | YES | YES | 175 | YES | ||
| NL | Fastned | De Lutte | CLICK | 52.314983 | 7.046756 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Bad Bentheim | CLICK | 52.320015 | 7.067904 | YES | YES | YES | 300 | YES | ||
| NL | Threeforce | Barendrecht | CLICK | 51.861243 | 4.548407 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Herrieden | CLICK | 49.258652 | 10.500796 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE0000051 | DE | ENBW | Soest | CLICK | 51.547256 | 8.133544 | YES | YES | 300 | YES | ||
| AT0000173 | AT | OMV | Völkermarkt | CLICK | 46.681197 | 14.678109 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| CH0000174 | CH | Gofast | Coldrerio | CLICK | 45.850274 | 8.982958 | YES | YES | YES | 350 | YES | |
| DE0000009 | DE | ENBW | Brunnthal | CLICK | 47.997239 | 11.676010 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| DE0000077 | DE | ENBW | Bergkirchen | CLICK | 48.237346 | 11.352394 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| DE0000057 | DE | ENBW | Sessenhausen | CLICK | 50.522855 | 7.675251 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| AT0000176 Falsch auf Karte | AT | Smatrics | Liezen | CLICK | 47.560409 | 14.252780 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| IT | IONITY | Montecchio Maggiore | CLICK | 45.501359 | 11.435900 | YES | YES | 300 | YES | |||
| DE | ENBW | Dörth | CLICK | 50.159569 | 7.587255 | YES | YES | YES | 400 | YES | ||
| DE0000105 | DE | IONITY | Kirchheim | CLICK | 50.833700 | 9.570740 | YES | YES | YES | 350 | YES | |
| DE0000178 | DE | ENBW | Pentling | CLICK | 48.972873 | 12.065436 | YES | YES | 300 | YES | ||
| DE0000059 | DE | ENBW | Wörth am Rhein | CLICK | 49.039590 | 8.293566 | YES | YES | 300 | YES | ||
| DE0000072 | DE | ENBW | Kamen | CLICK | 51.567165 | 7.674381 | YES | YES | 300 | YES | ||
| FR | IONITY | Tavel | CLICK | 43.999679 | 4.700204 | YES | YES | 350 | YES | |||
| IT | Free X | Casale sul Sile | CLICK | 45.608249 | 12.297323 | YES | YES | 300 | YES | |||
| AT0000180 | AT | Smatrics | Flachau | CLICK | 47.362390 | 13.382561 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| PL0000598 | PL | GreenWay | Gliwice | CLICK | 50.275676 | 18.696096 | YES | YES | only when the shop is closed | 140 | YES | |
| CZ0000252 | CZ | IONITY | Ostrava | CLICK | 49.799969 | 18.225077 | YES | YES | YES | 350 | YES | |
| CZ0000046 | CZ | PRE | Ostrava | CLICK | 49.806046 | 18.268439 | YES | YES | YES | 150 | YES | |
| FR0000549 | FR | IONITY | Mornas | CLICK | 44.194924 | 4.732570 | YES | YES | 350 | YES | ||
| CZ0000032 | CZ | PRE | Brno | CLICK | 49.175880 | 16.679110 | YES | YES | YES | 150 | YES | |
| CZ0000183 | CZ | E.ON | Praha | CLICK | 50.124971 | 14.619349 | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| CZ0000184 Falsch auf Karte | CZ | CEZ | Praha | CLICK | 50.031505 | 14.275705 | YES | YES | 350 | YES | ||
| DE0000021 | DE | ENBW | Günzburg | CLICK | 48.433357 | 10.293179 | YES | YES | 300 | YES | ||
| DE | Aral Pulse | Himmelkron | CLICK | 50.054432 | 11.622281 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| IT | Free X | Ledra | CLICK | 46.186192 | 13.119121 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Knüllwald | CLICK | 51.006531 | 9.473768 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| NL | Fastned | Holten | CLICK | 52.255642 | 6.437152 | YES | YES | 300 | YES | |||
| DE | Aral Pulse | Schierling | CLICK | 48.839022 | 12.118418 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE0000020 | DE | ENBW | Buttenheim | CLICK | 49.797792 | 11.027599 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| PL0000496 | PL | IONITY | Skawina | CLICK | 49.989081 | 19.834415 | YES | YES | 350 | YES | ||
| CZ | PRE | Praha | CLICK | 50.038177 | 14.500242 | YES | YES | 12m bus (one only) | 150 | YES | ||
| AT0000190 | AT | Smatrics | St.Polten | CLICK | 48.181043 | 15.620991 | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE0000191 | DE | ENBW | Lehrte | CLICK | 52.358817 | 10.118583 | YES | YES | 300 | YES | ||
| DE0000015 | DE | ENBW | Burgwedel | CLICK | 52.486294 | 9.845416 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| DE0000017 | DE | ENBW | Mitterteich | CLICK | 49.937179 | 12.221667 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| CZ0000193 | CZ | PRE | Hostivice | CLICK | 50.082750 | 14.271359 | YES | YES | 150 | YES | ||
| DE | ENBW | Leipzig | CLICK | 51.401034 | 12.397547 | YES | YES | YES | 300 | YES | ||
| AT0000194 | AT | Smatrics | Arnoldstein | CLICK | 46.550079 | 13.698838 | YES | YES | 300 | YES | ||
| CZ | PRE | Hradec Kralove | CLICK | 50.186868 | 15.802053 | YES | YES | YES | 100 | YES | ||
| CZ | E.ON | Hradec Kralove | CLICK | 50.211344 | 15.852401 | YES | YES | YES | 300 | YES | ||
| CZ | Shell | Hradec Kralove | CLICK | 50.216482 | 15.832253 | YES | YES | 2m bus (1 bus only) | 180 | YES | ||
| AT0000196 | AT | Smatrics | Pöchlarn | CLICK | 48.202454 | 15.222758 | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Dresden | CLICK | 51.062520 | 13.680257 | YES | YES | 300 | YES | |||
| PL | GreenWay | Kielce | CLICK | 50.882342 | 20.639884 | YES | YES | 150 | YES | |||
| PL | Shell | Szewce | CLICK | 50.842356 | 20.483545 | YES | YES | 150 | YES | |||
| shopping centre = better charge after 20:00pm | PL | Powerdot | Jędrzejów | CLICK | 50.646864 | 20.284346 | YES | YES | 120 | YES | ||
| shopping centre = better charge after 20:00pm | PL | Powerdot | Miechow | CLICK | 50.357443 | 20.045887 | YES | YES | 120 | YES | ||
| PL | GreenWay | Chrzanów | CLICK | 50.142365 | 19.414568 | YES | YES | 140 | YES | |||
| PL | Noxo | Belk | CLICK | 50.131319 | 18.688860 | YES | YES | YES | 180 | YES | ||
| AT | Smatrics | Grieskirchen | CLICK | 48.226458 | 13.847134 | YES | YES | 300 | YES | |||
| SI | IONITY | Petrovče | CLICK | 46.267305 | 15.188869 | YES | YES | YES | YES | 350 | YES | |
| FR | IONITY | Banyuls-dels-Aspres | CLICK | 42.577771 | 2.848324 | YES | YES | YES | 350 | YES | ||
| FR | Fastned | Keskastel | CLICK | 48.974975 | 7.064535 | YES | YES | YES | 300 | YES | ||
| DE0000058 | DE | ENBW | Holdorf | CLICK | 52.597937 | 8.118289 | YES | YES | 300 | YES | ||
| DE | Aral Pulse | Riegel am Kaiserstuhl | CLICK | 48.156628 | 7.744911 | YES | YES | 300 | YES | |||
|
DE0000412 DE0000455 |
DE | IONITY | Merklingen | CLICK | 48.516617 | 9.756911 | YES | YES | YES | 350 | YES | |
| DE0000208 | DE | ENBW | Osnabrück | CLICK | 52.304739 | 7.956046 | YES | YES | YES | 400 | YES | |
| DE0000209 | DE | ENBW | Wackersdorf | CLICK | 49.313351 | 12.158761 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES |
| DE0000210 | DE | ENBW | Lützen | CLICK | 51.177688 | 12.010873 | YES | YES | 300 | YES | ||
| DE | Cirkle K | Friedenweiler | CLICK | 47.897208 | 8.274484 | YES | YES | YES | 175 | YES | ||
| DE | Aral Pulse | Blumberg | CLICK | 47.846391 | 8.555123 | YES | YES | YES | 350 | YES | ||
| lift the bus up | DE | ENBW | Alfeld | CLICK | 49.410945 | 11.544201 | YES | YES | YES | 400 | YES | |
| DE0000062 | DE | ENBW | Dätgen | CLICK | 54.180341 | 9.943301 | YES | YES | maybe | 300 | YES | |
| AT | VEGA | Siezenheim | CLICK | 47.813299 | 12.978613 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| FR0000378 | FR | Milence | Perpignan | CLICK | 42.680701 | 2.859074 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| FR0000379 | FR | Milence | Vendres | CLICK | 43.296798 | 3.217900 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| FR0000380 | FR | Milence | Malataverne | CLICK | 44.470182 | 4.762709 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| IT0000385 | IT | Milence | Bagnolo San Vito | CLICK | 45.090487 | 10.858838 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| FR0000381 | FR | Milence | Gondreville | CLICK | 48.689929 | 6.016056 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| FR0000382 | FR | Milence | Reims | CLICK | 49.239647 | 4.088526 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| FR0000384 | FR | Milence | Mondeville | CLICK | 49.163671 | -0.321196 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| DE0000390 | DE | Milence | Kraftsdorf | CLICK | 50.895329 | 11.980781 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| DE0000391 | DE | Milence | Oranienbaum-Wörlitz | CLICK | 51.850496 | 12.342884 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| FR0000439 | FR | Milence | Lesquin | CLICK | 50.580720 | 3.091392 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| NL0000389 | NL | Milence | Zwolle | CLICK | 52.528583 | 6.181225 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| GB0000377 | GB | Milence | Immingham | CLICK | 53.648637 | -0.240452 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| SE0000392 | SWE | Milence | Astorp | CLICK | 56.122648 | 12.909961 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| SE0000393 | SWE | Milence | Varberg | CLICK | 57.167351 | 12.274030 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| SE0000394 | SWE | Milence | Landvetter | CLICK | 57.682461 | 12.304189 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| SE0000395 | SWE | Milence | Odeshog | CLICK | 58.231819 | 14.678670 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| BE | Cirkle K | Gent-Antwerp | CLICK | 51.070148 | 3.919390 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES | |
| CZ0000027 | CZ | PRE | Nehvizdy | CLICK | 50.130067 | 14.722718 | YES | YES | 150 | YES | ||
| FR0000548 | FR | IONITY | Mornas | CLICK | 44.216567 | 4.723139 | YES | YES | 350 | YES | ||
| DE0000604 | DE | Milence | Munchen | CLICK | 48.211002 | 11.622251 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| FR0000603 | FR | Milence | Saint Witz | CLICK | 49.088320 | 2.549236 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| DE0000599 | DE | Milence | Himmelkron | CLICK | 50.052074 | 11.622374 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| DE0000600 | DE | Milence | Mogendorf | CLICK | 50.489588 | 7.753915 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| DE0000441 | DE | Milence | Koblenz | CLICK | 50.349276 | 7.506408 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| FR0000602 | FR | Milence | Grande-Synthe | CLICK | 50.997163 | 2.309081 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| BE0000317 | BE | Milence | Maasmechelen | CLICK | 50.947289 | 5.704634 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| BE0000386 | BE | Milence | Antwerpen Goordjirk | CLICK | 51.287108 | 4.386323 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| DE0000442 | DE | Milence | Recklinghausen | CLICK | 51.592960 | 7.222077 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| NL0000318 | NL | Milence | Waddinxveen | CLICK | 52.018572 | 4.642660 | YES | YES | YES | YES | 400 | YES |
| PL | GreenWay | Zgorzelec | CLICK | 51.161893 | 15.028294 | YES | YES | YES | 200 | YES | ||
| DE0000030 | DE | ENBW | Geseke | CLICK | 51.593568 | 8.487460 | YES | YES | 300 | YES | ||
| DE0000008 | DE | ENBW | Leverkusen | CLICK | 51.034111 | 7.012246 | YES | YES | maybe | 300 | YES | |
| DE | ENBW | Siegen | CLICK | 50.877524 | 7.945714 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Worms | CLICK | 49.654382 | 8.359418 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Mannheim | CLICK | 49.550134 | 8.449743 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Wang | CLICK | 48.483095 | 12.000019 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Magdeburg | CLICK | 52.205305 | 11.671534 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Kammerstein | CLICK | 49.310875 | 11.002357 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Hoppegarten | CLICK | 52.543870 | 13.646959 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Neudrossenfeld | CLICK | 50.037291 | 11.490104 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Beselich | CLICK | 50.469210 | 8.136968 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Gremsdorf | CLICK | 49.698598 | 10.854100 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Düsseldorf | CLICK | 51.169204 | 6.823161 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Hamburg | CLICK | 53.505966 | 10.089899 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Dummerstorf | CLICK | 54.021973 | 12.231141 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Steinsfeld | CLICK | 49.445058 | 10.250848 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Dortmund | CLICK | 51.531662 | 7.441371 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| DE | Aral Pulse | Schlüchtern | CLICK | 50.343544 | 9.524926 | YES | YES | 300 | YES | |||
| DE | Aral Pulse | Königs Wusterhausen | CLICK | 52.315028 | 13.662972 | YES | YES | YES | YES | 300 | YES | |
| Back Up | DE | ENBW | Ellhofen | CLICK | 49.143103 | 9.309735 | YES | YES | 300 | YES | ||